I. The Founding of ISO
II. Members, technical program and staff
- Member bodies yaitu badan nasional yang dipertimbangkan untuk menjadi badan standar yang paling mewakili di masing-masing Negara. Hanya negara-negara inilah yang memiliki yang pilih.
- Correspondent members yaitu Negara-negara yang tidak memiliki organisasi standar sendiri di negaranya. Negara-negara ini diinformasikan tetapi tidak dapat berpartisipasi dalam penyebaran standar.
- Subscriber members merupakan Negara ekonomi lemah. Mereka membayar biaya keanggotaan dengan biaya yang lebih rendah, namun dapat mengikuti perkembangan standar.
NO | NEGARA | KOMITE NASIONAL | STATUS KEANGGOTAN |
01 | Afghanistan | ANSA |
Correspondent member |
02 | Albania | DPS | Correspondent member |
03 | AlgeriaI | ANOR | Member body |
04 | AmbodiaI | SC | Subscriber member |
05 | Andorra | IRAM | Member Body |
06 | Angola | IANORQ | Correspondent member |
07 | Antigua and Barbuda | ABBS | Subscriber member |
08 | Arab Emirates | ESMA | Member body |
09 | Argentina | IRAM | Member body |
10 | Armenia | SARM | Member body |
11 | Australia | SA | Member body |
12 | Austria | ASI | Member body |
13 | Azerbaijan | AZSTAND | Member body |
14 | Bahamas | – | [1] |
15 | Bahrain | BSMD | Member body |
16 | Bangladesh | BSTI | Member body |
17 | Barbados | BNSI | Member body |
18 | Belarus | BELST | Member body |
19 | Belgium | NBN | Member body |
20 | Benin | CEBENOR | Correspondent member |
21 | Belize | – | [1] |
22 | Bhutan | SQCA | Correspondent member |
23 | Bolivia | IBNORCA | Correspondent member |
24 | Bosnia and Herzegovina | BAS | Member body |
25 | Botswana | BOBS | Member body |
26 | Brazil | ABNT | Member body |
27 | Brunei | CPRU | Correspondent member |
28 | Bulgaria | BDS | Member body |
29 | Burkina Faso | FASONORM | Correspondent member |
30 | Burma | MSTRD | Correspondent member |
31 | Burundi | – | [1] |
32 | Cameroon | ANOR | Member body |
33 | Cambodia | ISC | Subscriber Member |
34 | Canada | SCC | Member body |
35 | Cape Verde | – | [1] |
36 | Central African Republic | SNQCA | Subscriber member |
37 | Chile | INN | Member body |
38 | Chad | – | [1] |
39 | CODINORM Member bodybody | ||
40 | China | SAC | Member body |
41 | Colombia | ICONTEC | Member body |
42 | Congo, Democratic Republic of the | OCC | Member body |
43 | Congo, Republic of the | ACONOR | Correspondent member |
44 | Comoros | – | [1] |
45 | Costa Rica | INTECO | Member body |
46 | Côte d’Ivoire | CODINORM | Member Body |
47 | Croatia | HZN | Member body |
48 | Cuba | NC | Member body |
49 | Cyprus | CYS | Member body |
50 | Czech Republic | CNI | Member Body |
51 | Denmark | DS | Member body |
52 | Dominica | DBOS | Subscriber member |
53 | Dominican Republic | DIGENOR | Correspondent member |
54 | Djibouti | – | [1] |
55 | Ecuador | INEN | Member body |
56 | Egypt | EOS | Member body |
57 | El Salvador | CONACYT | Correspondent member |
58 | Eritrea | ESI | Subscriber member |
59 | Estonia | EVS | Correspondent member |
60 | Ethiopia | QSAE | Member body |
61 | Fiji | FTSQCO | Member body |
62 | Finland | SFS | Member body |
63 | France | AFNOR | Member body |
64 | Gabon | ANTT | Correspondent member |
65 | Gambia, The | GAMSFP | Correspondent member |
66 | Georgia | GEOSTM | Correspondent member |
67 | Germany | DIN | Member body |
68 | Ghana | GSB | Member body |
69 | Greece | ELOT | Member body |
70 | Guatemala | COGUANOR | Correspondent member |
71 | GuineaI | GNM | Correspondent member |
72 | Guinea-Bissau | DSNPQ | Correspondent |
73 | Guyana | GNBS | Subscriber member |
74 | Haiti | – | [1] |
75 | Honduras | COHCIT | Subscriber member |
76 | Hong Kong | ITCHKSAR | Correspondent member |
77 | Hungary | MSZT | Member body |
78 | Iceland | IST | Member body |
79 | India | BIS | Member body |
80 | Indonesia | BSN | Member body |
81 | Iran | ISIRI | Member body |
82 | Iraq | COSQC | Member body |
83 | Ireland | NSAI | Member body |
84 | Israel | SII | Member body |
85 | Italy | UNI | Member body |
86 | Jamaica | BSJ | Member body |
87 | Japan | JISC | Member body |
88 | Jordan | JSMO | Member body |
89 | Kazakhstan | KAZMEMST | Member body |
90 | Kenya | KEBS | Member body |
91 | Kiribati | – | [1] |
92 | Korea, North | CSK | Member body |
93 | Korea, South | KATS | Member body |
94 | Kuwait | KOWSMD | Member body |
95 | Kyrgyzstan | KYRGYZST | Correspondent member |
96 | Laos | DISM | Subscriber member |
97 | Latvia | LVS | Correspondent member |
98 | Lebanon | LIBNOR | Member body |
99 | LesothoL | SQAS | Subscriber member |
100 | LiberiaL | DS | Correspondent member |
101 | Libya | LNCSM | Member body |
102 | Liechtenstein | – | [1] |
103 | Lithuania | LST | Member body |
104 | Luxembourg | ILNAS | Member body |
105 | Macau | CPTTM | Correspondent member |
106 | Macedonia [FYROM] | ISRM | Member body |
107 | Madagascar | BNM | Correspondent member |
108 | Malawi | MBS | Correspondent member |
109 | Malaysia | DSM | Member body |
110 | Maldives | – | [1] |
111 | Mali | MLIDNI | Member body |
112 | Malta | MSA | Member body |
113 | Marshall Islands | – | [1] |
114 | Mauritania | – | [1] |
115 | Mauritius | MSB | Member Body |
116 | Mexico | DGN | Member Body |
117 | Micronesia, Federated States Of | – | [1] |
118 | Moldova, Republic of | MOLDST | Correspondent Member |
119 | Monaco | – | [1] |
120 | Mongolia | MASM | Member body |
121 | Montenegro | ISME | Correspondent member |
122 | Morocco | SNIMA | Member body |
123 | Mozambique | INNOQ | Correspondent member |
124 | Nauru | – | [1] |
125 | Nepal | NBSM | Correspondent member |
126 | Netherlands | NEN | Member body |
127 | New Zealand | SNZ | Member body |
128 | Nicaragua | DTNM | Correspondent Member |
129 | Niger | DNQM | Correspondent Member |
130 | Nigeria | SON | Member body |
131 | Norway | SN | Member body |
132 | Myanmar | MSTRD | Correspondent Member |
133 | Pakistan | PSQCA | Member body |
134 | Palau | – | [1] |
135 | Palestinian territories | BPS | Correspondent member |
136 | Panama | COPANIT | Member body |
137 | Papua New Guinea | NISIT | Correspondent member |
138 | Paraguay | INTN | Correspondent member |
139 | Peru | INDECOPI | Member body |
140 | Philippines | BPSMember body | Member body |
141 | Poland | PKN | Member body |
142 | Portugal | IPQ | Member body |
143 | Qatar | QS | Member body |
144 | Romania | ASRO | Member body |
145 | Russia | GOST R | Member body |
146 | Rwanda | RBSCorrespondent member | Correspondent member |
147 | Samoa | – | [1] |
148 | San Marino – | – | [1] |
149 | São Tomé & Príncipe | – | [1] |
150 | Saint Lucia | SLBS | Member body |
151 | Saint Vincent and the Grenadines | SVGBS | Subscriber member |
152 | Saudi Arabia | SASO | Member body |
153 | Senegal | ASN | Member body |
154 | Serbia | ISS | Member body |
155 | Seychelles | SBS | Correspondent member |
156 | Sierra Leone | SLSB | Correspondent member |
157 | Singapore | SPRING SG | Member body |
158 | Slovakia | SUTN | Member body |
159 | Slovenia | SIST | Member body |
160 | South Africa | SABS | Member body |
161 | Solomon Islands | – | [1] |
162 | Somalia | – | [1] |
163 | Spain | AENOR | Member body |
164 | Sri Lanka | SLSI | Member body |
165 | St. Kitts & Nevis | – | [1] |
166 | Sudan | SSMO | Member body |
167 | Suriname | SSB | Correspondent member |
168 | Swaziland | SWASA | Correspondent member |
169 | Sweden | SIS | Member body |
170 | Switzerland | SNV | Member body |
171 | Syria | SASMO | Member body |
172 | Taiwan | – | [1] |
173 | Tajikistan | TJKSTN | Correspondent member |
174 | Tanzania, United Republic of | TBS | Member Body |
175 | Thailand | TISI | Member bodybody |
176 | Timor Leste, Democratic Republic of (East Timor) | – | [1] |
177 | Togo | CSN | Correspondent member |
178 | Tonga | – | [1] |
179 | Trinidad and Tobago | TTBS | Member body |
180 | Tunisia | INNORPI | Member body |
181 | Turkey | TSE | Member body |
182 | TurkmenistanMSSTCorrespondent member | ||
183 | Tuvalu | – | [1] |
184 | United Arab Emirates | ESMA | Member Body |
185 | United States | ANSI | Member body |
186 | Uganda | UNBS | Correspondent member |
187 | Ukraine | DSSU | Member bodyUnited |
188 | United Kingdom | BSI | Member body |
189 | UruguayUNITMember body | ||
190 | UzbekistanUZSTANDARDMember body | ||
191 | Vanuatu | – | [1] |
192 | Vatican City (Holy See) | – | [1] |
193 | Venezuela | FONDONORMA | Member Body |
194 | Vietnam | STAMEQ | Member body |
195 | Western Sahara | – | [1] |
196 | Yemen | YSMO | Correspondent member |
197 | zania | TBS | Member body |
198 | Zambia | ZABS | Correspondent member |
199 | Zimbabwe | SAZ | Correspondent member |
Untuk mendapatkan Penawaran Spesial Konsultasi & Training Sistem ISO untuk Perusahaan/Institusi Anda, bisa hubungi 081361454283 | 081375759918




